| Informazioni nutrizionali | Valore per 100g | Valore per 15g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 1.380 Kj | 207 Kj |
| Calorie | 330 | 49 |
| Grassi | 1,7 g | 0,3 g |
| di cui saturi | 0,8 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 11 g | 1,32 g |
| Lattosio | 0,2 g | <0,1 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
| Proteine | 76,7 g | 12 g |
| Sale | 0,3 g | <0,1 g |
| Amminoacidi | Valore per 100g |
|---|---|
| Lisina | 79 |
| Metionina | 17 |
| Cisteina | 22 |
| Acido aspartico | 86 |
| Treonina | 41 |
| Serina | 35 |
| Acido glutammico | 138 |
| Prolina | 38 |
| Glicina | 15 |
| Alanina | 37 |
| Valina | 42 |
| Isoleucina | 45 |
| Leucina | 90 |
| Tirosina | 26 |
| Fenilalanina | 26 |
| Istidina | 17 |
| Arginina | 28 |
| Triptofano | 10 |
| BCAA | 177 |
| EAA | 105 |
Antiagglomerante
Edulcoranti
Colorante
| Informazioni nutrizionali | x 100 g | x10 g | Valori nutrizionali di riferimento |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 52 Kj / 12 Kcal | 5 Kj / 1 Kcal | - |
| Proteine | 0 g | 0 g | - |
| Carboidrati | 87,1 g | 8,7 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | - |
| di cui polioli | 87,1 g | 8,7 g | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | - |
| Sale | 0 g | 0 g | - |
| Vitamina C | 400 mg | 40 mg | 50% |
Antiagglomerante
Edulcoranti
Colorante
| Informazioni nutrizionali | x 100 g | x10 g | Valori nutrizionali di riferimento |
|---|---|---|---|
| Valore energetico | 52 Kj / 12 Kcal | 5 Kj / 1 Kcal | - |
| Proteine | 0 g | 0 g | - |
| Carboidrati | 87,1 g | 8,7 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | - |
| di cui polioli | 87,1 g | 8,7 g | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - |
| di cui saturi | 0 g | 0 g | - |
| Sale | 0 g | 0 g | - |
| Vitamina C | 400 mg | 40 mg | 50% |
Antiagglomerante
Edulcoranti
Colorante
| Informazioni nutrizionali | x 100 g | x5 g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 489Kj / 117 Kcal | 33 Kj / 8 Kcal |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 48,9 g | 2,9 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| di cui polioli | 48,9 g | 2,4 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| L-Leucina | 19 g | 0,95 g |
| L-Valina | 4,8 g | 0,24 g |
| L-Isoleucina | 4,8 g | 0,24 g |
Edulcoranti
Colorante
| Informazioni nutrizionali | x 100 g | x7,5 g |
|---|---|---|
| Valore energetico | 235Kj / 55 Kcal | 18 Kj / 4 Kcal |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 84 g | 6,3 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| di cui polioli | 77 g | 5,8 g |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui saturi | 0 g | 0 g |
| L-Carnitina | 4,1 g | 0,3 g |





